联系我们
- 联系人 : 曹经理
- 手机 : 13606193887
- 电话 : 0510-85405553
- 邮箱 : sales@cnshenji.com
- 网址 : www.ofertasalfa.com
- 地址 : 无锡市扬名工业园工业大道西A区063号
新闻资讯
前些年卸车机销售业绩1
时间 : 2018-08-06 13:43 浏览量 : 160
贝博手机官网(中国)科技有限公司 卸车机部分销售业绩 | |||||
年份 | 项目名称 | 使用单位 | 设备型号 | 数量 | 卸料种类 |
2001 | 螺旋卸 | 邯钢焦化厂 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
2001 | 链斗卸 | 河南济源钢铁公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |
2001 | 链斗卸 | 成钢集团原料厂 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2001 | 链斗卸 | 芜湖新兴铸管厂 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2002 | 链斗卸 | 河南济源钢铁公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2002 | 链斗卸 | 柳州钢铁公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2002 | 链斗卸 | 武钢集团炼铁厂 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2002 | 链斗卸 | 成钢集团原料厂 | DXM-450 | 1 | 矿粉 |
2003 | 链斗卸 | 冶钢集团东钢焦化厂 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2003 | 链斗卸 | 洪洞煤焦化学有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山钢铁集团公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
2003 | 链斗卸 | 昆明焦化厂 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 链斗卸 | 济源金马焦化厂 | DXM-350 | 2 | 煤 |
2003 | 双跨螺旋卸 | 太原焦化厂 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
2003 | 双跨螺旋卸 | 皖维高新材料复合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 唐山建龙简舟钢铁公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 无锡协联热电有限公司 | LXJ-500 | 2 | 煤 |
2003 | 螺旋卸 | 滕州盛隆煤焦化有限责任公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
2003 | 链斗卸 | 济源钢铁公司 | DXM-350 | 2 | 焦碳、矿粉 |
2004 | 链斗卸 | 黑龙江鹤岗焦化厂 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 邯钢焦化厂 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2004 | 链斗卸 | 舞钢中加钢铁有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 链斗卸 | 冶钢集团东钢焦化厂 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 链斗卸 | 芜湖新兴铸管厂 | DXM-350 | 1 | 煤、焦碳 |
2004 | 链斗卸 | 云南云峰化学有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2004 | 螺旋卸 | 营口嘉晨燃化有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
2004 | 链斗卸 | 马鞍山钢铁集团公司第一烧结厂 | DXM-400 | 2 | 矿粉 |
2004 | 链斗卸 | 镇江焦化厂 | DXM-350 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 贵州水城钢铁有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤 |
2004 | 双跨螺旋卸 | 马鞍山钢铁集团公司焦化分厂 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |
2004 | 链斗卸 | 南京扬子石化股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
2004 | 螺旋卸 | 皖维高新材料复合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
2004 | 螺旋卸 | 唐山三友碱业有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
2005 | 链斗卸 | 广西鱼峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2005 | 链斗卸 | 马鞍山钢铁集团公司球团分厂 | DXM-400 | 2 | 矿粉 |
2005 | 链斗卸 | 河南济源钢铁集团公司 | DXM-500 | 2 | 煤、焦碳 |
2005 | 链斗卸 | 马鞍山钢铁集团公司第一烧结厂 | DXM-450 | 2 | 矿粉 |
2005 | 链斗卸 | 江西新余钢铁公司烧结厂 | DXM-450 | 2 | 矿粉 |
2005 | 链斗卸 | 苏州钢铁集团股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
2005 | 双跨螺旋卸 | 云南铜业股份有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 铜矿粉 |
2006 | 链斗卸 | 唐山国丰钢铁股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |
2006 | 链斗卸 | 马鞍山钢铁公司第一烧结厂 | DXM-400 | 2 | 矿粉 |
2006 | 链斗卸 | 山东枣矿集团铁路运输处 | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
2006 | 链斗卸 | 江西新余钢铁公司烧结厂 | DXM-450 | 2 | 矿粉 |
2006 | 双跨螺旋卸 | 本溪北营钢铁(集团)有限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
2006 | 链斗卸 | 江西新余钢铁公司炼铁厂 | DXM-450 | 2 | 矿粉 |
标签:
上一篇: 堆取料机销售业绩
下一篇: 前些年卸车机销售业绩2
相关新闻
- 斗轮堆料机粉尘处理技术规范 11-30
- 取料机的特征 11-27
- 取料机的工作原理是什么 11-24
- 堆取料机常见的定位方法 11-21
- 斗轮取料机的轮斗修补 04-20
- 取料机有什么特性和性能 04-15
- 液压传动系统在斗轮堆料机工作中的基本原理 04-09
- 智能化系统堆料机——自动式堆料机解决方法 04-06
- 堆料机有怎样应用特点 02-11
- 堆料机有什么优势 02-11